Высокотемпературный расходомер Proline Promag P 300 для технологических процессов с компактным, легкодоступным преобразователем
Высокотемпературный расходомер Proline Promag P 300 для технологических процессов с компактным, легкодоступным преобразователем.
Предназначен для химических и технологических применений с агрессивными жидкостями и высокими температурами среды.
Особенности датчика
Разнообразные применения - широкий спектр смачиваемых материалов. Энергосберегающее измерение расхода - отсутствие потерь давления из-за сужения поперечного сечения. Не требует обслуживания - нет движущихся частей.
Номинальный диаметр: макс. DN 600 (24"). Все обычные сертификаты Ex.
Характеристики преобразователя
Диапазон номинальных диаметров | DN от 15 до 600 (от ½ до 24 дюймов) |
Смачиваемые материалы | Прокладка: PFA; PTFE Электроды: 1.4435 (F316L); Сплав C22, 2.4602 (UNS N06022); Тантал; Платина; Титан |
Измеряемые величины | Объемный расход, проводимость, массовый расход |
Макс. погрешность измерения | Объемный расход (стандарт): ±0,5 % о.р.± 1 мм/с (0,04 дюйма/с). Объемный расход (опция): ±0,2 % о.р. ± 2 мм/с (0,08 дюйма/с), Flat Spec |
Диапазон измерений | 4 дм³/мин - 9600 м³/ч (1 гал/мин - 44 000 гал/мин) |
Макс. давление процесса | PN 40, класс 300, 20K |
Диапазон температур среды | Материал прокладки PFA: от -20 до +150 °C (от -4 до +302 °F) Высокотемпературный материал вкладыша PFA: от -20 до +180 °C (от -4 до +356 °F) Материал вкладыша PTFE: от -40 до +130 °C (от -40 до +266 °F) |
Диапазон температур окружающей среды | Материал фланца углеродистая сталь: от -10 до +60 °C (от +14 до +140 °F) Материал фланца из нержавеющей стали: от -40 до +60 °C (от -40 до +140 °F) |
Материал корпуса датчика | DN от 15 до 300 (от ½ до 12 дюймов): AlSi10Mg, с покрытием DN 350 - 600 (от 14 до 24 дюймов): Углеродистая сталь с защитным лаком |
Материал корпуса передатчика |
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; нержавеющая сталь для гигиеничного исполнения передатчика |
Степень защиты | Стандарт: IP66/67, корпус типа 4X |
Дисплей/операция | 4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (управление снаружи) Возможность конфигурирования с помощью локального дисплея и инструментов управления Доступен удаленный дисплей |
Выходы | 3 выхода: 4-20 мА HART (активный/пассивный) 4-20 мА WirelessHART 4-20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/коммутационный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход |
Входы | Вход состояния Вход 4-20 мА |
Цифровая связь | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA |
Источник питания | DC 24 В AC 100 - 230 В AC 100 - 230 В / DC 24 В (неопасная зона) |
Допуски для опасных зон | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC; JPN, UK Ex, KC |
Безопасность продукции | Маркировка CE, C-tick, EAC |
Функциональная безопасность | Функциональная безопасность в соответствии с IEC 61508, применимо в приложениях, связанных с безопасностью, в соответствии с IEC 61511 |
Метрологические допуски и сертификаты | Калибровка выполняется на аккредитованных калибровочных установках (в соответствии с ISO/IEC 17025). Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемости измерений в соответствии с ISO 9001:2015 - раздел 7.1.5.2 a (аттестация TÜV SÜD). |
Морские одобрения и сертификаты | Одобрение LR, одобрение DNV, одобрение ABS, одобрение BV |
Одобрения и сертификаты по давлению |
PED, CRN |
Гигиенические допуски и сертификаты | ACS, NSF 61, WRAS |