Электромагнитный расходомер Endress+Hauser Proline Promag H 200. Расходомер для измерения наименьшего расхода с использованием оригинальной технологии с петлевым питанием
Электромагнитный расходомер Proline Promag H 200
| Характеристики датчика | |
| Характеристики передатчика | |
| Диапазон номинальных диаметров | DN от 2 до 25 (от ¹⁄₁₂ до 1") |
| Смачиваемые материалы | |
| Измеряемые переменные | Объемный расход, массовый расход |
| Макс. погрешность измерения | Расход: ±0,5 % или ± 2 мм/с (0,08 дюйма/с) |
| Диапазон измерений | От 0,06 дм³/мин до 300 м³/ч (от 0,015 до 80 галлонов в минуту) |
| Макс. рабочее давление | PN 40, Класс 150, 20K |
| Средний температурный диапазон | От –20 до +150 °C (от –4 до +302 °F) |
| Диапазон температур окружающей среды | От –40 до +60 °C (от –40 до +140 °F) |
| Материал корпуса датчика | 1.4301 (304), устойчивый к коррозии |
| Материал корпуса передатчика |
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; нержавеющая сталь для гигиеничного исполнения передатчика |
| Степень защиты | |
| Отображение / Управление | |
| Результаты | |
| Входные данные | Нет |
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS PA, БАЗОВАЯ Полевая шина |
| Источник питания | От 18 до 35 В постоянного тока (4–20 мА HART с/без импульсного/частотного/коммутационного выхода) |
| Допуски для опасных зон | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, JPN, Великобритания |
| Безопасность продукции | CE, C-отметка |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность в соответствии со стандартом IEC 61508, применимым в областях, связанных с безопасностью, в соответствии со стандартом IEC 61511 |
| Метрологические допуски и сертификаты | |
|
Одобрения и сертификаты по давлению |
CRN |